فرم محاسبه وزن لوله API
محاسبه وزن لوله
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله API
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله API | 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | شاخه | 1403/02/16 | 5,948,2006,483,538 | 0٪ | |
| لوله API | 1 اینچ | 3.2 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 7,405,8008,072,322 | 0٪ | |
| لوله API | 11/2 اینچ | 3.2 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 11,794,00012,855,460 | 0٪ | |
| لوله API | 11/2 اینچ | 3.7 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 14,598,00015,911,820 | 0٪ | |
| لوله API | 11/4 اینچ | 3.2 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 10,055,00010,959,950 | 0٪ | |
| لوله API | 11/4 اینچ | 3.7 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 11,415,00012,442,350 | 0٪ | |
| لوله API | 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 15,095,00016,453,550 | 0٪ | |
| لوله API | 2 اینچ | 3.9 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 17,418,50018,986,165 | 0٪ | |
| لوله API | 21/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 19,650,50021,419,045 | 0٪ | |
| لوله API | 21/2 اینچ | 3.9 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 21,928,00023,901,520 | 0٪ | |
| لوله API | 3 اینچ | 3.5 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 0٪ | ||
| لوله API | 3 اینچ | 4 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 26,987,00029,415,830 | 0٪ | |
| لوله API | 4 اینچ | 4 | 6 متری | شاخه | 1403/02/18 | 32,305,00035,212,450 | 0٪ |
لوله API
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
لوله API



