فرم محاسبه وزن استیل
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
پروفیل استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 2,097,0002,285,730 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 1,913,2002,085,388 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 2,095,0002,283,550 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 2,097,0002,285,730 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 2,097,0002,285,730 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 1,913,0002,085,170 | 0٪ | |
| پروفیل استیل | 1403/03/13 | 2,097,0002,285,730 | 0٪ |
لوله استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,737,7004,074,093 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,642,0003,969,780 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 4,451,1004,851,699 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,642,0003,969,780 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 4,103,0004,472,270 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,968,2004,325,338 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/29 | 3,689,1004,021,119 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 3,689,1004,021,119 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 3,737,7004,074,093 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,732,0002,977,880 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,751,4002,999,026 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,458,6002,679,874 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/30 | 2,554,5002,784,405 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,367,7002,580,793 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ |
میلگرد استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد استیل | 1403/03/10 | 2,132,7002,324,643 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/10 | 2,132,7002,324,643 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/10 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/10 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,290,0003,586,100 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,175,0003,460,750 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,345,0003,646,050 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,369,0003,672,210 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,775,0004,114,750 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 1403/03/16 | 3,775,0004,114,750 | 0٪ |
نبشی و ناودانی استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| نبشی استیل | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ |
ورق استیل دکوراتیو
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 31,000,00033,790,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 22,628,20024,664,738 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 31,000,00033,790,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 29,995,70032,695,313 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 31,322,30034,141,307 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 33,291,70036,287,953 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 39,108,10042,627,829 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 41,047,00044,741,230 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 36,500,00039,785,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 46,863,40051,081,106 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 42,955,20046,821,168 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 48,800,00053,192,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 46,099,60050,248,564 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 50,000,00054,500,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 55,588,10060,591,029 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 57,154,80062,298,732 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 54,500,00059,405,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 59,244,80064,576,832 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 62,900,00068,561,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 66,800,00072,812,000 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 65,479,10071,372,219 | 0٪ | |
| ورق استیل دکوراتیو | 1403/03/09 | 70,627,80076,984,302 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,748,0002,995,320 | 0٪ |
ورق استیل صنعتی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,795,0001,956,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,804,0001,966,360 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,795,0001,956,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,805,4001,967,886 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,795,0001,956,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,724,0001,879,160 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,722,5001,877,525 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,722,8001,877,852 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,713,0001,867,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,731,0001,886,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,731,9001,887,771 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,732,0001,887,880 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,732,2001,888,098 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,702,6001,855,834 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,702,5001,855,725 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,721,5001,876,435 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,722,5001,877,525 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,722,5001,877,525 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/01 | 1,722,5001,877,525 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,697,0001,849,730 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,746,0001,903,140 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,757,5001,915,675 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,757,5001,915,675 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,755,0001,912,950 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,758,0001,916,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,704,5001,857,905 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,686,0001,837,740 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,668,0001,818,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,649,0001,797,410 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,677,5001,828,475 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,650,0001,798,500 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,686,0001,837,740 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,687,0001,838,830 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,678,0001,829,020 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,678,5001,829,565 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,687,5001,839,375 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,8001,837,522 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,650,0001,798,500 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,695,0001,847,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,696,0001,848,640 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,9001,837,631 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,679,0001,830,110 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,695,0001,847,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,695,0001,847,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,695,0001,847,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,685,0001,836,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/06 | 1,702,5001,855,725 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,695,0001,847,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,704,5001,857,905 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,704,2001,857,578 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,704,5001,857,905 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,704,5001,857,905 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,667,8001,817,902 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,712,0001,866,080 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,676,0001,826,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,748,0001,905,320 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,768,0001,927,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,758,0001,916,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,684,0001,835,560 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,792,0001,953,280 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,740,0001,896,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,740,0001,896,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,812,6001,975,734 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,757,0001,915,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,756,0001,914,040 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,857,0002,024,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 1,840,0002,005,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,595,0003,918,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,596,0003,919,640 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,595,0003,918,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,595,0003,918,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,603,0003,927,270 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,622,0003,947,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 3,629,0003,955,610 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,812,0006,335,080 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,0006,336,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,2006,336,388 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,1006,336,279 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,1006,336,279 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,722,0006,236,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,722,0006,236,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,722,0006,236,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,722,0006,236,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,722,0006,236,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,723,0006,238,070 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,723,0006,238,070 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,725,0006,240,250 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,725,0006,240,250 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,812,0006,335,080 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,2006,336,388 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,0006,336,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,0006,336,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/08 | 5,813,0006,336,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,813,2003,066,388 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,840,0003,095,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,404,0002,620,360 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,822,0003,075,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,850,0003,106,500 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,840,0003,095,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,848,0003,104,320 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,847,0003,103,230 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,840,0003,095,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,767,0003,016,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,757,0003,005,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,758,0003,006,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,757,0003,005,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,757,0003,005,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/09 | 2,767,0003,016,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,777,5003,027,475 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,748,0002,995,320 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,777,0003,026,930 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,778,0003,028,020 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,758,0003,006,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,766,0003,014,940 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,750,0002,997,500 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,768,0003,017,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,757,0003,005,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,767,0003,016,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,767,0003,016,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,778,0003,028,020 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,768,0003,017,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,776,0003,025,840 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,777,0003,026,930 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,775,0003,024,750 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,758,0003,006,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,831,0003,085,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,767,0003,016,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,840,0003,095,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,813,0003,066,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,795,0003,046,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,795,0003,046,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,795,0003,046,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,877,0003,135,930 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,904,0003,165,360 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,859,0003,116,310 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,904,0003,165,360 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/10 | 2,878,0003,137,020 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,713,0002,957,170 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,731,0002,976,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,695,0002,937,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,657,0002,896,130 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,631,0002,867,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,622,0002,857,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,622,0002,857,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,677,0002,917,930 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,686,0002,927,740 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,695,0002,937,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 2,768,0003,017,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,065,0001,160,850 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,085,0001,182,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,058,0001,153,220 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,079,0001,176,110 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,067,0001,163,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,059,0001,154,310 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,068,0001,164,120 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,067,0001,163,030 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,040,0001,133,600 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,085,0001,182,650 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,095,0001,193,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,095,0001,193,550 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,022,0001,113,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,031,0001,123,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,031,0001,123,790 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,022,0001,113,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,022,0001,113,980 | 0٪ | |
| ورق استیل صنعتی | 1403/03/13 | 1,040,0001,133,600 | 0٪ |
استیل
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ورق گالوانیزه



