فرم محاسبه وزن لوله استیل
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله استیل 304
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | رده | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 3 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 5 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,732,0002,977,880 | 0٪ | |
| لوله استیل | 8 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,751,4002,999,026 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/41 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 4 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/22 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 2 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/21 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3/4 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/41 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3/4 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,595,0002,828,550 | 0٪ | |
| لوله استیل | 5 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,458,6002,679,874 | 0٪ | |
| لوله استیل | 6 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/30 | 2,554,5002,784,405 | 0٪ | |
| لوله استیل | 2 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,367,7002,580,793 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/21 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/21 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 4 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/31 | 2,322,3002,531,307 | 0٪ |
لوله استیل 316L
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | رده | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/22 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 8 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,737,7004,074,093 | 0٪ | |
| لوله استیل | 2 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,642,0003,969,780 | 0٪ | |
| لوله استیل | 16 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 4,451,1004,851,699 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 2 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,642,0003,969,780 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/41 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1/21 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 4 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 12 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 4,103,0004,472,270 | 0٪ | |
| لوله استیل | 10 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,968,2004,325,338 | 0٪ | |
| لوله استیل | 6 اینچ | 10 | 6 متری | 1403/03/29 | 3,689,1004,021,119 | 0٪ | |
| لوله استیل | 6 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 3,689,1004,021,119 | 0٪ | |
| لوله استیل | 1 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 3,322,3003,621,307 | 0٪ | |
| لوله استیل | 8 اینچ | 40 | 6 متری | 1403/03/30 | 3,737,7004,074,093 | 0٪ |
لوله استیل
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
لوله استیل



