فرم محاسبه وزن ورق گرم
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
اسلب
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| اسلب | 1402/10/25 | 301,000328,090 | 0٪ | |
| اسلب | 1402/10/25 | 235,000256,150 | 0٪ |
ورق A283
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق A283 | 1402/10/11 | 392,400427,716 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 393,600429,024 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 390,500425,645 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 392,800428,152 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 333,800363,842 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 372,400405,916 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 342,600373,434 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 351,800383,462 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/11 | 327,900357,411 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 294,500321,005 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 289,800315,882 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 297,800324,602 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 290,600316,754 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 262,500286,125 | 0٪ | |
| ورق A283 | 1402/10/12 | 281,900307,271 | 0٪ |
ورق A516
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق A516 | 1402/10/18 | 428,800467,392 | 0٪ | |
| ورق A516 | 1402/10/18 | 427,400465,866 | 0٪ | |
| ورق A516 | 1402/10/18 | 400,400436,436 | 0٪ | |
| ورق A516 | 1402/10/18 | 416,500453,985 | 0٪ | |
| ورق A516 | 1402/10/18 | 397,700433,493 | 0٪ | |
| ورق A516 | 1402/10/18 | 402,800439,052 | 0٪ |
ورق CK45
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 495,000539,550 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 453,000493,770 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 458,500499,765 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 475,600518,404 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 483,200526,688 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 466,500508,485 | 0٪ | |
| ورق Ck45 | 1402/10/05 | 458,700499,983 | 0٪ |
ورق ST52
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 416,800454,312 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 410,800447,772 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 417,300454,857 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 425,500463,795 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 394,200429,678 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 362,400395,016 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 403,700440,033 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 408,600445,374 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 417,800455,402 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/12 | 396,200431,858 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 402,400438,616 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 357,600389,784 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 350,700382,263 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 351,700383,353 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 325,600354,904 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 354,800386,732 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 348,300379,647 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 1402/10/13 | 351,900383,571 | 0٪ |
ورق آجدار
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 429,400468,046 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 384,500419,105 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 482,400525,816 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 387,000421,830 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 390,000425,100 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 526,200573,558 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 523,500570,615 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 379,800413,982 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 380,000414,200 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 376,900410,821 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 392,800428,152 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/19 | 524,800572,032 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/18 | 444,500484,505 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/19 | 332,800362,752 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/19 | 314,300342,587 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/19 | 331,500361,335 | 0٪ | |
| ورق آجدار | 1402/10/19 | 317,800346,402 | 0٪ |
ورق اسید شویی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 365,700398,613 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 365,900398,831 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 366,700399,703 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 366,900399,921 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 362,000394,580 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 362,300394,907 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 361,500394,035 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 357,900390,111 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 358,000390,220 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 359,900392,291 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 376,400410,276 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 377,900411,911 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 372,400405,916 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 372,600406,134 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 370,800404,172 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 370,900404,281 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 364,800397,632 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 374,200407,878 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 367,000400,030 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 366,000398,940 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 361,300393,817 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 362,000394,580 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 362,200394,798 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 362,500395,125 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 382,700417,143 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 382,400416,816 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 394,900430,441 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 415,000452,350 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 415,000452,350 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 411,800448,862 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 411,900448,971 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 367,100400,139 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 367,200400,248 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 361,800394,362 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 361,900394,471 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 363,800396,542 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 363,900396,651 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 382,400416,816 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 382,700417,143 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 442,500482,325 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 442,500482,325 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 441,500481,235 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 441,700481,453 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 436,700476,003 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 436,500475,785 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 381,500415,835 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 382,200416,598 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 379,200413,328 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 379,300413,437 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 380,000414,200 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 381,000415,290 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 391,000426,190 | 0٪ | |
| ورق اسیدشویی | 1402/10/20 | 391,500426,735 | 0٪ |
ورق پانچ سیاه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 12,109,70013,199,573 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 14,944,90016,289,941 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 18,593,80020,267,242 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 23,689,80025,821,882 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 32,834,50035,789,605 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 39,409,50042,956,355 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 17,758,50019,356,765 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 22,268,70024,272,883 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 28,609,80031,184,682 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 36,167,50039,422,575 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 1402/10/23 | 50,741,50055,308,235 | 0٪ |
ورق سیاه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 345,200376,268 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 332,700362,643 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 359,200391,528 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 348,700380,083 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 350,500382,045 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 342,600373,434 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 363,200395,888 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 353,700385,533 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 363,400396,106 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 348,800380,192 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 325,400354,686 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 361,000393,490 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 356,800388,912 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 343,600374,524 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 355,400387,386 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 359,900392,291 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 361,100393,599 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 340,000370,600 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 348,900380,301 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 352,100383,789 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 363,300395,997 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/12/02 | 344,400375,396 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 345,600376,704 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 322,200351,198 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 331,800361,662 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 281,800307,162 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 274,400299,096 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 285,800311,522 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 295,300321,877 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 346,200377,358 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 348,500379,865 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 342,400373,216 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 332,700362,643 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 314,800343,132 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 315,200343,568 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 281,500306,835 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 274,000298,660 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 334,600364,714 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 341,000371,690 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 334,200364,278 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 325,800355,122 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 314,500342,805 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 275,000299,750 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 315,700344,113 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 272,400296,916 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 311,000338,990 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/09/28 | 307,800335,502 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 352,800384,552 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 353,700385,533 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 255,200278,168 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 241,800263,562 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 304,300331,687 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/06 | 301,500328,635 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/09 | 261,700285,253 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/09 | 276,800301,712 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 241,300263,017 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 248,900271,301 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 241,400263,126 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 298,200325,038 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 297,800324,602 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 279,900305,091 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 242,300264,107 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 246,500268,685 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 262,800286,452 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 294,400320,896 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 298,400325,256 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 299,100326,019 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 269,300293,537 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 294,200320,678 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 294,100320,569 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 263,400287,106 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 284,500310,105 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 287,400313,266 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 306,700334,303 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 1402/10/11 | 312,400340,516 | 0٪ |
ورق ضدسایش
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق ضدسایش | 1402/10/18 | 1,267,5001,381,575 | 0٪ | |
| ورق ضدسایش | 1402/10/18 | 1,196,9001,304,621 | 0٪ | |
| ورق ضدسایش | 1402/10/18 | 1,197,5001,305,275 | 0٪ | |
| ورق ضدسایش | 1402/10/18 | 1,207,4001,316,066 | 0٪ |
ورق گرم
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ورق اسیدشویی



