فرم محاسبه وزن ورق ST52
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ورق ST52 اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 | 10 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/12 | 362,400395,016 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 12 | 2000*6000 | شیت | 1402/10/12 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 12 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/12 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 15 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 357,600389,784 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 20 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 25 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 350,700382,263 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 30 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 351,700383,353 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 35 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 325,600354,904 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 40 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 354,800386,732 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 40 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/13 | 348,300379,647 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 50 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/13 | 351,900383,571 | 0٪ |
ورق ST52 فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 | 6 | 1500 | رول | 1402/10/12 | 416,800454,312 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 6 | 1500*6000 | شیت | 1402/10/12 | 410,800447,772 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 8 | 1500 | رول | 1402/10/12 | 417,300454,857 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 8 | 1500*6000 | شیت | 1402/10/12 | 425,500463,795 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 10 | 1500 | رول | 1402/10/12 | 394,200429,678 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 10 | 1500*6000 | شیت | 1402/10/12 | 403,700440,033 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 12 | 1500 | رول | 1402/10/12 | 408,600445,374 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 12 | 1500*6000 | شیت | 1402/10/12 | 417,800455,402 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 15 | 1500 | رول | 1402/10/12 | 396,200431,858 | 0٪ | |
| ورق ST52 | 15 | 1500*6000 | شیت | 1402/10/13 | 402,400438,616 | 0٪ |
ورق ST52
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ورق ST52



