فرم محاسبه وزن ورق سیاه
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ورق سیاه اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 8 | 2000*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 363,300395,997 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 8 | 2000x12000 | فابریک | 1402/12/02 | 344,400375,396 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 2000*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 322,200351,198 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 2000x12000 | فابریک | 1402/09/28 | 331,800361,662 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 2000*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 314,800343,132 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 2000x12000 | فابریک | 1402/09/28 | 315,200343,568 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 2000*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 314,500342,805 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 2000x12000 | فابریک | 1402/09/28 | 315,700344,113 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 20 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/06 | 304,300331,687 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 20 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/06 | 301,500328,635 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 298,200325,038 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/11 | 297,800324,602 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 30 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 294,400320,896 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 35 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/11 | 298,400325,256 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 35 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 299,100326,019 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 40 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 294,200320,678 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 40 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/11 | 294,100320,569 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 45 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 50 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 284,500310,105 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 50 | 2000x12000 | فابریک | 1402/10/11 | 287,400313,266 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 60 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 306,700334,303 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 70 | 2000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 312,400340,516 | 0٪ |
ورق سیاه خرم آباد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 20 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/06 | 241,800263,562 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 241,400263,126 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 30 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 242,300264,107 | 0٪ |
ورق سیاه فولاد درخشان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 25 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 241,300263,017 | 0٪ |
ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 2 | 1000 | رول | 1402/09/28 | 345,200376,268 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 2 | 1250 | رول | 1402/09/28 | 332,700362,643 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 2 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/09/28 | 359,200391,528 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 2 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/09/28 | 348,700380,083 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1000 | رول | 1402/09/28 | 350,500382,045 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1250 | رول | 1402/09/28 | 342,600373,434 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/09/28 | 363,200395,888 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/09/28 | 353,700385,533 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 3 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 363,400396,106 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1000 | رول | 1402/09/28 | 348,800380,192 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1250 | رول | 1402/09/28 | 325,400354,686 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 361,000393,490 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/09/28 | 356,800388,912 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/09/28 | 343,600374,524 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 4 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 5 | 1000 | رول | 1402/09/28 | 355,400387,386 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 5 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 359,900392,291 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 5 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 361,100393,599 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 6 | 1000 | رول | 1402/09/28 | 349,900381,391 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 6 | 1250 | رول | 1402/09/28 | 340,000370,600 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 6 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 348,900380,301 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 6 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 6 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 356,100388,149 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 8 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 352,100383,789 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 345,600376,704 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 346,200377,358 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 348,500379,865 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 332,700362,643 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 341,000371,690 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/09/28 | 334,200364,278 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1500 | رول | 1402/09/28 | 325,800355,122 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/06 | 352,800384,552 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1500*6000 | برش خورده | 1402/10/06 | 353,700385,533 | 0٪ |
ورق سیاه قطعات
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 10 | 1200*6000 | شیت | 1402/09/28 | 274,400299,096 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1200*6000 | شیت | 1402/09/28 | 274,000298,660 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1200*6000 | شیت | 1402/09/28 | 275,000299,750 | 0٪ |
ورق سیاه کاویان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 10 | 1250*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 295,300321,877 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 342,400373,216 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 334,600364,714 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1250*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 272,400296,916 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1500*6000 | فابریک | 1402/09/28 | 311,000338,990 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 20 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/09 | 261,700285,253 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 20 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/09 | 276,800301,712 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 279,900305,091 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 30 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 262,800286,452 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 30 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 35 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 269,300293,537 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 35 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 40 | 1250*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 263,400287,106 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 40 | 1500*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 278,900304,001 | 0٪ |
ورق سیاه گیلان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 10 | 1000*6000 | شیت | 1402/09/28 | 281,800307,162 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 10 | 1250*6000 | شیت | 1402/09/28 | 285,800311,522 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 12 | 1250*6000 | شیت | 1402/09/28 | 281,500306,835 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 15 | 1250*6000 | شیت | 1402/09/28 | 307,800335,502 | 0٪ |
ورق سیاه نورد اصفهان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | 20 | 1000*6000 | فابریک | 1402/10/06 | 255,200278,168 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 25 | 1000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 248,900271,301 | 0٪ | |
| ورق سیاه | 30 | 1000*6000 | فابریک | 1402/10/11 | 246,500268,685 | 0٪ |
ورق سیاه
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ورق سیاه



