فرم محاسبه وزن ورق سرد و پوشش دار
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
عرشه فولادی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 371,500404,935 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 371,000404,390 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 374,500408,205 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 370,000403,300 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 371,000404,390 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 371,500404,935 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 373,500407,115 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 372,500406,025 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 370,000403,300 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 373,800407,442 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 396,500432,185 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 384,900419,541 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 378,000412,020 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 378,500412,565 | 0٪ | |
| عرشه فولاد گالوانیزه | 1402/10/24 | 384,000418,560 | 0٪ |
ورق رنگی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 492,600536,934 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 451,600492,244 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 555,800605,822 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 473,200515,788 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 456,600497,694 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 449,800490,282 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 488,000531,920 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 488,000531,920 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 490,000534,100 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 510,500556,445 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 1402/09/27 | 486,000529,740 | 0٪ |
ورق روغنی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 407,300443,957 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 407,200443,848 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 396,200431,858 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 402,600438,834 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 398,500434,365 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 398,300434,147 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 397,400433,166 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 407,400444,066 | +900٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 375,000408,750 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 378,000412,020 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 372,600406,134 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 396,000431,640 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 389,500424,555 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 385,000419,650 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 396,500432,185 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 364,500397,305 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 367,500400,575 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 399,500435,455 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 395,600431,204 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 402,500438,725 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 378,500412,565 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 403,500439,815 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 416,500453,985 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 405,800442,322 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 402,500438,725 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 409,800446,682 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 411,500448,535 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 399,800435,782 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 376,500410,385 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 388,500423,465 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 388,500423,465 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 391,000426,190 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 379,500413,655 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 396,600432,294 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 396,600432,294 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 389,500424,555 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 392,500427,825 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 356,200388,258 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 389,600424,664 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 386,500421,285 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 391,200426,408 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 385,500420,195 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/14 | 386,500421,285 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 372,500406,025 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 372,600406,134 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 363,000395,670 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 359,000391,310 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 362,000394,580 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 352,000383,680 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/15 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 360,400392,836 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 359,500391,855 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 359,000391,310 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 356,500388,585 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 357,200389,348 | 0٪ | |
| ورق روغنی | 1402/09/20 | 354,500386,405 | 0٪ |
ورق گالوانیزه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 375,500409,295 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 399,500435,455 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 397,600433,384 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 429,500468,155 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 429,500468,155 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 422,400460,416 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 405,000441,450 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 395,200430,768 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 375,500409,295 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 387,500422,375 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 362,500395,125 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 361,800394,362 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 359,600391,964 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 359,600391,964 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 365,500398,395 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 365,500398,395 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 371,300404,717 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 371,300404,717 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 515,900562,331 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 515,600562,004 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 468,500510,665 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 448,900489,301 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 436,500475,785 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/20 | 428,900467,501 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 435,500474,695 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 428,500467,065 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 455,200496,168 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 408,500445,265 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 424,500462,705 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 416,900454,421 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 369,600402,864 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 357,200389,348 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 358,700390,983 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 357,800390,002 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 362,500395,125 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 367,500400,575 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 363,400396,106 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 362,200394,798 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 367,800400,902 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 434,400473,496 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 435,500474,695 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 408,700445,483 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 409,600446,464 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 361,000393,490 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 389,900424,991 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 366,400399,376 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 365,200398,068 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 354,900386,841 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 354,900386,841 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 353,900385,751 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 351,900383,571 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 358,900391,201 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 358,900391,201 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 364,200396,978 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 364,200396,978 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 396,700432,403 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/22 | 396,700432,403 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 451,200491,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 414,200451,478 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 413,400450,606 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 386,500421,285 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 387,500422,375 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 372,400405,916 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 369,800403,082 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 361,900394,471 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 359,700392,073 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 359,700392,073 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 368,900402,101 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 361,300393,817 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 369,900403,191 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1402/09/27 | 369,900403,191 | 0٪ |
ورق سرد و پوشش دار
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
لوله استیل



