• انتخاب برند

  • بر اساس سایز

  • رنگ

  • ضخامت

  • بر اساس حالت

  • استانداردها

فرم محاسبه وزن میلگرد

محاسبه وزن میلگرد

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.
کد نام کارخانه قیمت
3979ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهرانفولاد مبارکه13500basket
3979ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهرانفولاد مبارکه13500basket
3979ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهرانفولاد مبارکه13500basket
میلگرد آجدار
آخرین بروزرسانی :
نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات خرید
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,770253,719
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,770253,719
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,300253,207
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/07/17 210,600229,554
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,240266,222
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,440266,440
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,240266,222
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,240266,222
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,240266,222
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 243,880265,829
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,420252,248
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,810252,673
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,060251,855
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,490241,424
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 215,600235,004
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,470250,122
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,060251,855
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/07/17 355,986388,025
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,850248,357
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,260248,803
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/07/17 228,260248,803
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,000257,240
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 233,260254,253
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 233,260254,253
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,120250,831
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,120250,831
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 225,720246,035
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,845247,261
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,120250,831
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,120250,831
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,120250,831
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 251,740274,397
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 244,240266,222
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,890259,300
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,020257,262
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,030257,273
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,420252,248
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/07/18 321,000349,890 --23.57٪
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/07/18 156,000170,040 +7.59٪
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,820247,234
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,080256,237
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 231,110251,910
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,680253,621
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,260241,173
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,280241,195
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,280241,195
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,280241,195
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,280241,195
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,280241,195
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,740251,507
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,050246,395
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,120246,471
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 245,230267,301
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 224,180244,356
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 224,180244,356
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 224,180244,356
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 225,100245,359
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 224,180244,356
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 1402/05/24 224,180244,356
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,360241,282
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,750258,058
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,380257,654
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,160247,604
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,300259,747
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 221,490241,424
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 219,950239,746
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 219,950239,746
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 219,950239,746
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 219,950239,746
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 219,950239,746
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 274,210298,889
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 247,970270,287
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 246,140268,293
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,350260,892
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,350260,892
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,960258,286
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,450261,001
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,700258,003
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,930247,354
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,780249,370
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,780249,370
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,870253,828
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,070250,776
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,090250,798
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,160248,694
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,940243,005
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 247,120269,361
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 244,370266,363
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,940261,535
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,650259,039
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,650259,039
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,650259,039
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,650259,039
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,650259,039
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,110259,540
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,110259,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 240,660262,319
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,860260,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,860260,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,190256,357
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 1402/05/24 243,670265,600
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 241,610263,355
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 241,560263,300
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,110257,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,110257,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,110257,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,110257,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 236,110257,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,780261,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,780261,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,780261,360
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 244,040266,004
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 244,040266,004
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,790247,201
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,790247,201
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,200247,648
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,200247,648
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,200247,648
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 227,200247,648
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,740247,147
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 225,880246,209
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,120243,201
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 242,450264,271
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 237,020258,352
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 232,390253,305
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 225,020245,272
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 234,320255,409
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 233,750254,788
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 224,070244,236
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 224,500244,705
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 223,580243,702
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 216,820236,334
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 216,820236,334
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 215,920235,353
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 215,600235,004
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,460251,201
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 230,460251,201
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 14 A3 شاخه کارخانه 1402/05/24 230,390251,125
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 16 A3 شاخه کارخانه 1402/05/24 231,360252,182
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 18 A3 شاخه کارخانه 1402/05/24 230,410251,147
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 239,820261,404
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 224,320244,509
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 211,790230,851
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 211,790230,851
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 212,250231,353
میلگرد آجدار خلیج فارس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 209,640228,508
میلگرد آجدار خلیج فارس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 209,640228,508
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 233,750254,788
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,500249,065
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,340242,351
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,740242,787
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,760242,808
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 241,760263,518
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 238,060259,485
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 235,300256,477
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,760250,438
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,760250,438
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,760250,438
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,760250,438
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 248,220270,560
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 248,010270,331
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 248,010270,331
میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,550249,120
میلگرد آجدار هیربد 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 226,190246,547
میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 225,600245,904
میلگرد آجدار هیربد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,340242,351
میلگرد آجدار هیربد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,340242,351
میلگرد آجدار هیربد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,800242,852
میلگرد آجدار هیربد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,800242,852
میلگرد آجدار هیربد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,800242,852
میلگرد آجدار هیربد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,800242,852
میلگرد آجدار هیربد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,520242,547
میلگرد آجدار هیربد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 222,520242,547
میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,910250,602
میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 229,910250,602
میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1402/05/24 228,760249,348
میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه کارخانه 1402/05/24 225,630245,937
