فرم محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن پروفیل
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
پروفیل Z
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل Z | 1402/10/28 | 348,500379,865 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 347,900379,211 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 347,700378,993 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 347,500378,775 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 348,000379,320 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 347,600378,884 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 348,500379,865 | 0٪ | |
| پروفیل Z | 1402/10/30 | 354,000385,860 | 0٪ |
پروفیل ساختمانی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 360,000392,400 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 354,500386,405 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 355,500387,495 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,800383,462 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,300382,917 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 352,100383,789 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,900383,571 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 350,000381,500 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,000382,590 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,600383,244 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,400383,026 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,400383,026 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,400383,026 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 352,500384,225 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 352,200383,898 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,100382,699 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 352,000383,680 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,800383,462 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 353,100384,879 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,300382,917 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,900383,571 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 351,600383,244 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 352,900384,661 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/25 | 354,200386,078 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,700390,983 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,200390,438 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,500390,765 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,900391,201 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,600390,874 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,800391,092 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/12/27 | 359,000391,310 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 358,800391,092 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 371,200404,608 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 372,000405,480 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 371,000404,390 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 371,900405,371 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 371,800405,262 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 371,300404,717 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 370,000403,300 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/12/27 | 371,500404,935 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/12/27 | 370,900404,281 | 0٪ | |
| پروفیل ساختمانی | 1402/10/27 | 361,000393,490 | 0٪ |
پروفیل صنعتی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 382,500416,925 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 382,000416,380 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 382,300416,707 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,500430,005 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,000430,550 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,200429,678 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,300429,787 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,500431,095 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,000430,550 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,500430,005 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,600431,204 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,700430,223 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,900430,441 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,500431,095 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,400429,896 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 394,600430,114 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,600431,204 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/27 | 395,400430,986 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,500430,005 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,900430,441 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,800430,332 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,200429,678 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,500430,005 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 395,000430,550 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,900430,441 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,700430,223 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 394,400429,896 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,800444,502 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,700444,393 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,900444,611 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,500444,175 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,600444,284 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,700444,393 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,000443,630 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,600444,284 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,700444,393 | 0٪ | |
| پروفیل صنعتی | 1402/10/28 | 407,800444,502 | 0٪ |
پروفیل گالوانیزه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 526,700574,103 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 527,400574,866 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 526,900574,321 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 526,600573,994 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 524,800572,032 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 526,700574,103 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,200562,658 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,800563,312 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,000562,440 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,400562,876 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,600563,094 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,800563,312 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 516,500562,985 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 522,600569,634 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 522,500569,525 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 522,900569,961 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 523,000570,070 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 523,200570,288 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 523,300570,397 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 518,500565,165 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 519,800566,582 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/10/30 | 524,500571,705 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 522,500569,525 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 523,200570,288 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 523,600570,724 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,400559,606 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,500559,715 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,300559,497 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,900560,151 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,000559,170 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,500559,715 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,100559,279 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 513,900560,151 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 514,000560,260 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,700541,403 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,700541,403 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,500541,185 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,200540,858 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 497,000541,730 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,400541,076 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,600541,294 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,800541,512 | 0٪ | |
| پروفیل گالوانیزه | 1402/11/01 | 496,300540,967 | 0٪ |
پروفیل مبلی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 471,800514,262 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 412,300449,407 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,100514,589 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,900515,461 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 473,000515,570 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 471,500513,935 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,080514,567 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/08 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,100514,589 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,800515,352 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,300514,807 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,100514,589 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,900515,461 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 471,800514,262 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/09 | 472,300514,807 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,200514,698 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,000514,480 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,800515,352 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,100514,589 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,600515,134 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,400514,916 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 471,900514,371 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,300514,807 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,100514,589 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,500515,025 | 0٪ | |
| پروفیل مبلی | 1402/11/10 | 472,800515,352 | 0٪ |
پروفیل
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
پروفیل Z



