فرم محاسبه وزن نبشی و ناودانی
محاسبه وزن نبشی
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
سپری
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| سپری | 1403/01/28 | 284,400309,996 | 0٪ | |
| سپری | 1403/01/28 | 284,400309,996 | 0٪ | |
| سپری | 1403/01/28 | 284,400309,996 | 0٪ | |
| سپری | 1403/01/28 | 284,400309,996 | 0٪ |
ناودانی اروپا
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی اروپا | 1403/01/16 | 567,800618,902 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 623,500679,615 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 605,000659,450 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 623,500679,615 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 624,300680,487 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 625,200681,468 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 624,400680,596 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 624,000680,160 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 624,600680,814 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 624,500680,705 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 586,500639,285 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 623,000679,070 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 588,400641,356 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 567,800618,902 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 649,300707,737 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 684,500746,105 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 685,000746,650 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 658,900718,201 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 1403/01/19 | 586,000638,740 | 0٪ |
ناودانی هم وزن اروپا
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 297,800324,602 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 298,900325,801 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 305,600333,104 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 297,000323,730 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 312,500340,625 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 321,500350,435 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 298,500325,365 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 497,500542,275 | 0٪ | |
| ناودانی هم وزن اروپا | 1403/01/19 | 319,900348,691 | 0٪ |
نبشی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| نبشی | 1403/01/21 | 258,900282,201 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 257,800281,002 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 251,400274,026 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 267,800291,902 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 268,800292,992 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 267,500291,575 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 270,500294,845 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 269,500293,755 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 458,000499,220 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 276,400301,276 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 267,400291,466 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 264,200287,978 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 267,800291,902 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 261,000284,490 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 254,100276,969 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 257,400280,566 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 260,500283,945 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 258,000281,220 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 241,500263,235 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 271,900296,371 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 257,800281,002 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 273,000297,570 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 251,000273,590 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/21 | 265,500289,395 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 288,500314,465 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 287,400313,266 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 286,200311,958 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 269,800294,082 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 268,900293,101 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 268,400292,556 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 264,200287,978 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 257,800281,002 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 264,800288,632 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 251,000273,590 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 265,400289,286 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 276,000300,840 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 253,900276,751 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 254,800277,732 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 249,000271,410 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 246,500268,685 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 268,000292,120 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 265,000288,850 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 264,400288,196 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 267,800291,902 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 251,200273,808 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 261,000284,490 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 251,800274,462 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 253,100275,879 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 253,700276,533 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 251,400274,026 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 252,500275,225 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 248,500270,865 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 260,000283,400 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 251,800274,462 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 259,800283,182 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 241,200262,908 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 249,000271,410 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 248,900271,301 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 252,600275,334 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 253,000275,770 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 258,900282,201 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 265,900289,831 | 0٪ | |
| نبشی | 1403/01/26 | 258,700281,983 | 0٪ |
نبشی و ناودانی
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ناودانی اروپا



