فرم محاسبه وزن ناودانی اروپا
محاسبه وزن ناودانی
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ناودانی اروپا
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی اروپا | 4 | 6 متری | 1403/01/16 | 567,800618,902 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 5 | 6 متری | 1403/01/19 | 623,500679,615 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 8 | 12 متری | 1403/01/19 | 605,000659,450 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 10 | 12 متری | 1403/01/19 | 623,500679,615 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 12 | 12 متری | 1403/01/19 | 624,300680,487 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 14 | 12 متری | 1403/01/19 | 625,200681,468 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 16 | 12 متری | 1403/01/19 | 624,400680,596 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 18 | 12 متری | 1403/01/19 | 624,000680,160 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 20 | 12 متری | 1403/01/19 | 624,600680,814 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 22 | 12 متری | 1403/01/19 | 624,500680,705 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 24 | 12 متری | 1403/01/19 | 586,500639,285 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 26 | 12 متری | 1403/01/19 | 623,000679,070 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 28 | 12 متری | 1403/01/19 | 588,400641,356 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 30 | 12 متری | 1403/01/19 | 567,800618,902 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 32 | 12 متری | 1403/01/19 | 649,300707,737 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 35 | 12 متری | 1403/01/19 | 684,500746,105 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 38 | 12 متری | 1403/01/19 | 685,000746,650 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 40 | 12 متری | 1403/01/19 | 658,900718,201 | 0٪ | |
| ناودانی اروپا | 65 | 6 متری | 1403/01/19 | 586,000638,740 | 0٪ |
ناودانی اروپا
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
پروفیل گالوانیزه



