فرم محاسبه وزن نبشی
محاسبه وزن ناودانی
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 3 | 6 متری | 1403/01/21 | 258,900282,201 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 257,800281,002 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 251,400274,026 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/21 | 267,800291,902 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/21 | 268,800292,992 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/21 | 267,500291,575 | 0٪ | |
| نبشی | 100*100 | 10 | 6 متری | 1403/01/21 | 270,500294,845 | 0٪ | |
| نبشی | 120*120 | 12 | 6 متری | 1403/01/21 | 269,500293,755 | 0٪ | |
| نبشی | 150*150 | 15 | 12 متری | 1403/01/21 | 458,000499,220 | 0٪ |
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/26 | 264,800288,632 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/26 | 251,000273,590 | 0٪ | |
| نبشی | 100*100 | 10 | 6 متری | 1403/01/26 | 265,400289,286 | 0٪ | |
| نبشی | 120*120 | 12 | 6 متری | 1403/01/26 | 276,000300,840 | 0٪ |
نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 241,200262,908 | 0٪ |
نبشی اشتهارد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/26 | 258,900282,201 | 0٪ | |
| نبشی | 100*100 | 10 | 6 متری | 1403/01/26 | 265,900289,831 | 0٪ | |
| نبشی | 120*120 | 12 | 6 متری | 1403/01/26 | 258,700281,983 | 0٪ |
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 249,000271,410 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 248,900271,301 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 252,600275,334 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/26 | 253,000275,770 | 0٪ |
نبشی شکفته
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 30*30 | 3 | 6 متری | 1403/01/21 | 276,400301,276 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 267,400291,466 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/21 | 264,200287,978 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/21 | 267,800291,902 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/21 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| نبشی | 100*100 | 10 | 6 متری | 1403/01/21 | 261,000284,490 | 0٪ |
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 30*30 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 288,500314,465 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 287,400313,266 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 286,200311,958 | 0٪ |
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 30*30 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 269,800294,082 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 268,900293,101 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 268,400292,556 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/26 | 264,500288,305 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/26 | 264,200287,978 | 0٪ | |
| نبشی | 100*100 | 10 | 6 متری | 1403/01/26 | 257,800281,002 | 0٪ |
نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 251,200273,808 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 261,000284,490 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 251,800274,462 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 253,100275,879 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 253,700276,533 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 251,400274,026 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 252,500275,225 | 0٪ |
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 30*30 | 2 | 6 متری | 1403/01/26 | 268,000292,120 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 2.5 | 6 متری | 1403/01/26 | 265,000288,850 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 264,400288,196 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 267,800291,902 | 0٪ |
نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 50*50 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 248,500270,865 | 0٪ |
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 253,900276,751 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/26 | 254,800277,732 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 6 | 6 متری | 1403/01/26 | 249,000271,410 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/26 | 246,500268,685 | 0٪ |
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 254,100276,969 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 257,400280,566 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 4 | 6 متری | 1403/01/21 | 260,500283,945 | 0٪ | |
| نبشی | 50*50 | 5 | 6 متری | 1403/01/21 | 258,000281,220 | 0٪ | |
| نبشی | 60*60 | 5 | 6 متری | 1403/01/21 | 241,500263,235 | 0٪ | |
| نبشی | 70*70 | 6 | 12 متری | 1403/01/21 | 271,900296,371 | 0٪ | |
| نبشی | 70*70 | 7 | 6 متری | 1403/01/21 | 257,800281,002 | 0٪ | |
| نبشی | 70*70 | 7 | 12 متری | 1403/01/21 | 273,000297,570 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 6 متری | 1403/01/21 | 251,000273,590 | 0٪ | |
| نبشی | 80*80 | 8 | 12 متری | 1403/01/21 | 265,500289,395 | 0٪ |
نبشی نستا
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 30*30 | 2 | 6 متری | 1403/01/26 | 260,000283,400 | 0٪ | |
| نبشی | 30*30 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 262,400286,016 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 3 | 6 متری | 1403/01/26 | 251,800274,462 | 0٪ | |
| نبشی | 40*40 | 4 | 6 متری | 1403/01/26 | 259,800283,182 | 0٪ |
نبشی
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
ورق گالوانیزه



