فرم محاسبه وزن تیرآهن
محاسبه وزن تیرآهن
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
تیرآهن
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 1403/02/05 | 36,715,00040,019,350 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 46,538,00050,726,420 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 55,406,00060,392,540 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 70,825,00077,199,250 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 88,706,00096,689,540 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 105,357,000114,839,130 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 104,805,000114,237,450 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 124,308,000135,495,720 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 161,504,000176,039,360 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 38,055,00041,479,950 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 48,800,50053,192,545 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 57,900,50063,111,545 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 77,073,00084,009,570 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 92,025,500100,307,795 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 110,405,000120,341,450 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 47,125,00051,366,250 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 37,086,00040,423,740 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 74,298,00080,984,820 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 88,005,00095,925,450 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 34,440,00037,539,600 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 37,082,90040,420,361 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 48,883,00053,282,470 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 46,174,50050,330,205 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 53,494,40058,308,896 | 0٪ | |
| تیرآهن | 1403/02/05 | 35,338,50038,518,965 | 0٪ |
ریل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری | 1402/06/04 | 1,284,4101,400,007 | 0٪ |
ریلی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| ریل | 1403/02/09 | 615,000670,350 | 0٪ | |
| ریل | 1403/02/09 | 615,400670,786 | 0٪ | |
| ریل | 1403/02/09 | 631,200688,008 | 0٪ | |
| ریل | 1403/02/09 | 1,264,0001,377,760 | 0٪ |
سپری نورد سجاد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| سپری ۳-۶ متری بنگاه تهران | 1402/06/02 | 348,630380,007 | 0٪ |
لانه زنبوری
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن لانه زنبوری | 1403/02/06 | 49,890,50054,380,645 | 0٪ | |
| تیرآهن لانه زنبوری | 1403/02/06 | 58,996,00064,305,640 | 0٪ | |
| تیرآهن لانه زنبوری | 1403/02/06 | 68,575,50074,747,295 | 0٪ | |
| تیرآهن لانه زنبوری | 1403/02/06 | 91,986,500100,265,285 | 0٪ | |
| تیرآهن لانه زنبوری | 1403/02/06 | 103,809,000113,151,810 | 0٪ |
هاش سبک
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| هاش سبک | 1403/02/02 | 631,200688,008 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 657,000716,130 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 632,000688,880 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 657,900717,111 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 308,500336,265 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 411,000447,990 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 451,000491,590 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 450,000490,500 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 685,200746,868 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,500738,475 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,800738,802 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,800738,802 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,800738,802 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,900738,911 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 677,900738,911 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 678,000739,020 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 678,200739,238 | 0٪ | |
| هاش سبک | 1403/02/02 | 678,500739,565 | 0٪ |
هاش سنگین
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| هاش سنگین | 1403/01/28 | 641,500699,235 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/01/28 | 641,500699,235 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/01/28 | 642,000699,780 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/01/28 | 642,000699,780 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 279,800304,982 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 277,800302,802 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 278,500303,565 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 481,500524,835 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 527,800575,302 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 528,900576,501 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 601,000655,090 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 695,600758,204 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 644,000701,960 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 697,800760,602 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 687,000748,830 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 688,000749,920 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 719,500784,255 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 1403/02/02 | 718,600783,274 | 0٪ |
تیرآهن
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
هاش سنگین



