فرم محاسبه وزن هاش سنگین
محاسبه وزن تیرآهن
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
هاش سنگین ترک
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | استاندارد | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش سنگین | 10 | HEB | 12 متری | 1403/01/28 | 641,500699,235 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 12 | HEB | 12 متری | 1403/01/28 | 641,500699,235 | 0٪ |
هاش سنگین ذوب آهن
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | استاندارد | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش سنگین | 14 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 279,800304,982 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 16 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 277,800302,802 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 18 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 278,500303,565 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 20 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 481,500524,835 | 0٪ |
هاش سنگین کره
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | استاندارد | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش سنگین | 10 | HEB | 12 متری | 1403/01/28 | 642,000699,780 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 12 | HEB | 12 متری | 1403/01/28 | 642,000699,780 | 0٪ |
هاش سنگین وارداتی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | استاندارد | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش سنگین | 22 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 527,800575,302 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 24 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 528,900576,501 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 26 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 601,000655,090 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 28 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 695,600758,204 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 30 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 644,000701,960 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 32 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 697,800760,602 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 34 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 687,000748,830 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 36 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 688,000749,920 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 40 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 719,500784,255 | 0٪ | |
| هاش سنگین | 50 | HEB | 12 متری | 1403/02/02 | 718,600783,274 | 0٪ |
هاش سنگین
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
هاش سنگین



