فرم محاسبه وزن لوله گوشتدار
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله گوشتدار
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گوشتدار | 83*43 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 90*40 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 120*60 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 133*63 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 140*70 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 140*80 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 150*80 | کیلوگرم | 1403/02/23 | 702,000765,180 | 0٪ | |
| لوله گوشتدار | 220*80 | کیلوگرم | 1403/02/25 | 702,000765,180 | 0٪ |
لوله گوشتدار
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



