فرم محاسبه وزن لوله مانیسمان
محاسبه وزن لوله
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله مانیسمان20
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان | 12 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 213,548,000232,767,320 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 7,152,0007,795,680 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 3,498,0003,812,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 4,856,0005,293,040 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 21/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 21,995,00023,974,550 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 15,095,00016,453,550 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 11,209,00012,217,810 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 29,688,00032,359,920 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 9,798,00010,679,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/25 | 41,574,00045,315,660 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 60,595,40066,048,986 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 70,625,00076,981,250 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 153,485,000167,298,650 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 10 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 167,575,000182,656,750 | 0٪ |
لوله مانیسمان40
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان | 8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 190,881,000208,060,290 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 13,498,00014,712,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 21/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 30,392,00033,127,280 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 18,498,00020,162,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 22,455,00024,475,950 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 35,786,00039,006,740 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 13,358,00014,560,220 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 51,185,00055,791,650 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 93,008,000101,378,720 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/02/26 | 117,064,000127,599,760 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 3,950,0004,305,500 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 5,945,0006,480,050 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 9,075,0009,891,750 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 11,235,00012,246,150 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 13,405,00014,611,450 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 19,357,50021,099,675 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 21/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 29,775,00032,454,750 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 37,508,00040,883,720 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 48,843,00053,238,870 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 66,098,00072,046,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 87,241,00095,092,690 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 10 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 248,905,000271,306,450 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 12 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 327,158,000356,602,220 | 0٪ |
لوله مانیسمان80
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان | 3/4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 7,759,0008,457,310 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 13,005,00014,175,450 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 5,985,0006,523,650 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 17,082,00018,619,380 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 11/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 21,158,50023,062,765 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 28,009,00030,529,810 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 21/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 45,398,00049,483,820 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 3 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 59,685,00065,056,650 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 78,690,00085,772,100 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 5 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 113,275,000123,469,750 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 6 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/02/26 | 168,045,000183,169,050 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 8 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 1403/02/26 | 317,985,000346,603,650 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 10 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 1403/02/26 | 685,900747,631 | 0٪ | |
| لوله مانیسمان | 12 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 1403/02/26 | 685,900747,631 | 0٪ |
لوله مانیسمان
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



