فرم محاسبه وزن لوله گاز خانگی
محاسبه وزن لوله
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله گاز خانگی
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گاز خانگی | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 4,159,0004,533,310 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 5,753,0006,270,770 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 1 اینچ | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 5,785,0006,305,650 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 11/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 10,100,00011,009,000 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 11/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 7,244,5007,896,505 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 11/4 اینچ | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 7,498,9008,173,801 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 2 اینچ | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 10,379,90011,314,091 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 12,195,00013,292,550 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 21/2 اینچ | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/02/16 | 13,251,80014,444,462 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 5 اینچ | 3 | 6 متری | شاخه | 1403/02/16 | 32,428,50035,347,065 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 5 اینچ | 4 | 6 متری | شاخه | 1403/02/16 | 43,298,70047,195,583 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 6 اینچ | 3 | 6 متری | شاخه | 1403/02/16 | 39,215,50042,744,895 | 0٪ | |
| لوله گاز خانگی | 6 اینچ | 4 | 6 متری | شاخه | 1403/02/16 | 51,994,50056,674,005 | 0٪ |
لوله گاز خانگی
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



