فرم محاسبه وزن میلگرد استیل
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
میلگرد استیل 304L
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استیل | 6 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/10 | 2,132,7002,324,643 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 8 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/10 | 2,132,7002,324,643 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 10 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/10 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 12 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/10 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 14 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 20 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 25 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 30 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 40 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 50 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 55 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 60 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 65 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 80 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/12 | 2,085,9002,273,631 | 0٪ |
میلگرد استیل 316L
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استیل | 5 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,290,0003,586,100 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 10 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 12 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,175,0003,460,750 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 14 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 15 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 20 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 25 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 28 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 30 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 40 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 45 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 50 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 55 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 60 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 65 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 70 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 80 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,177,0003,462,930 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 85 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,345,0003,646,050 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 90 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,369,0003,672,210 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 120 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,775,0004,114,750 | 0٪ | |
| میلگرد استیل | 130 | 316L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/16 | 3,775,0004,114,750 | 0٪ |
میلگرد استیل
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



