فرم محاسبه وزن نبشی و ناودانی استیل
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ناودانی استنلس استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی استیل | 5 | 5 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 4 | 4 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 6 | 5 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 8 | 5 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 10 | 6 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ | |
| ناودانی استیل | 12 | 6 | 304L | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,990,0003,259,100 | 0٪ |
نبشی استنلس استیل
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی استیل | 20*20 | 3 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 30*30 | 3 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 40*40 | 4 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 50*50 | 5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ | |
| نبشی استیل | 80*80 | 8 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1403/03/13 | 2,495,0002,719,550 | 0٪ |
نبشی و ناودانی استیل
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



