فرم محاسبه وزن ورق پانچ سیاه
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق پانچ سیاه | 2 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 12,109,70013,199,573 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 2.5 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 14,944,90016,289,941 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 3 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 18,593,80020,267,242 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 4 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 23,689,80025,821,882 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 5 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 32,834,50035,789,605 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 6 | 1000*2000 | برش خورده | 1402/10/23 | 39,409,50042,956,355 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 2 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/10/23 | 17,758,50019,356,765 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 2.5 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/10/23 | 22,268,70024,272,883 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 3 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/10/23 | 28,609,80031,184,682 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 4 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/10/23 | 36,167,50039,422,575 | 0٪ | |
| ورق پانچ سیاه | 5 | 1250*2500 | برش خورده | 1402/10/23 | 50,741,50055,308,235 | 0٪ |
ورق پانچ سیاه
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



