فرم محاسبه وزن ورق گالوانیزه
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 451,200491,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 414,200451,478 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 413,400450,606 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 386,500421,285 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 387,500422,375 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 372,400405,916 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 369,800403,082 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 361,900394,471 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 362,100394,689 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.2 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 359,700392,073 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.2 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 359,700392,073 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 368,900402,101 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 361,300393,817 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | 1402/09/27 | 369,900403,191 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | 1402/09/27 | 369,900403,191 | 0٪ |
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 422,400460,416 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 405,000441,450 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 395,200430,768 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 375,500409,295 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 387,500422,375 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 360,500392,945 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 362,500395,125 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 361,800394,362 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 359,600391,964 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 359,600391,964 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 361,200393,708 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 365,500398,395 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 365,500398,395 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 371,300404,717 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 371,300404,717 | 0٪ |
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 375,500409,295 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 369,500402,755 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 399,500435,455 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 397,600433,384 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 3 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 429,500468,155 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 3 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 429,500468,155 | 0٪ |
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.3 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 515,900562,331 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.3 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 515,600562,004 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 468,500510,665 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 448,900489,301 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.45 | 1000 | رول | 1402/09/20 | 436,500475,785 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.45 | 1250 | رول | 1402/09/20 | 428,900467,501 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 435,500474,695 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 428,500467,065 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.55 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 455,200496,168 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.55 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 408,500445,265 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 424,500462,705 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 416,900454,421 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 369,600402,864 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 357,200389,348 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 358,700390,983 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 357,800390,002 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 359,800392,182 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 362,500395,125 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 367,500400,575 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 363,400396,106 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 362,200394,798 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 367,800400,902 | 0٪ |
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 434,400473,496 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 435,500474,695 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 408,700445,483 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 409,600446,464 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 361,000393,490 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 389,900424,991 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 366,400399,376 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 365,200398,068 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 351,200382,808 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 354,900386,841 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 354,900386,841 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 354,400386,296 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 353,900385,751 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 351,900383,571 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 358,900391,201 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 358,900391,201 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 364,200396,978 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 364,200396,978 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | 1000 | رول | 1402/09/22 | 396,700432,403 | 0٪ | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | 1250 | رول | 1402/09/22 | 396,700432,403 | 0٪ |
ورق گالوانیزه
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



