فرم محاسبه وزن ورق رنگی
محاسبه وزن ورق
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
ورق رنگی چین
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.48 | 1000 | رول | قرمز | 1402/09/27 | 451,600492,244 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.25 | 1000 | رول | سفید یخچالی | 1402/09/27 | 555,800605,822 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1000 | رول | سفید یخچالی | 1402/09/27 | 473,200515,788 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | سفید یخچالی | 1402/09/27 | 456,600497,694 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | قرمز | 1402/09/27 | 449,800490,282 | 0٪ |
ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.5 | 1250 | رول | آبی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.5 | 1250 | رول | قهوه ای سوخته | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.5 | 1250 | رول | نارنجی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.5 | 1250 | رول | سفید یخچالی | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.5 | 1250 | رول | قرمز | 1402/09/27 | 500,600545,654 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.6 | 1250 | رول | سفید یخچالی | 1402/09/27 | 492,600536,934 | 0٪ |
ورق رنگی هفت الماس
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | ضخامت | سایز | حالت | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | سفید | 1402/09/27 | 488,000531,920 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | قرمز | 1402/09/27 | 488,000531,920 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | آبی | 1402/09/27 | 490,000534,100 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | نارنجی | 1402/09/27 | 510,500556,445 | 0٪ | |
| ورق رنگی | 0.48 | 1250 | رول | قهوه ای سوخته | 1402/09/27 | 486,000529,740 | 0٪ |
ورق رنگی
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



