فرم محاسبه وزن گریتینگ
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
تسمه در تسمه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| گریتینگ فلزی | 1403/03/20 | 627,000683,430 | 0٪ | |
| گریتینگ گالوانیزه | 1403/03/20 | 720,000784,800 | 0٪ | |
| گریتینگ پله | 1403/03/20 | 722,000786,980 | 0٪ |
تسمه در چهارپهلو
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| گریتینگ گالوانیزه | 1403/03/20 | 720,000784,800 | 0٪ | |
| گریتینگ فلزی | 1403/03/20 | 627,000683,430 | 0٪ | |
| گریتینگ استیل | 1403/03/20 | 2,075,0002,261,750 | 0٪ |
تسمه در میلگرد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| گریتینگ گالوانیزه | 1403/03/20 | 720,000784,800 | 0٪ | |
| گریتینگ فلزی | 1403/03/20 | 627,000683,430 | 0٪ |
تسمه در نیم تسمه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|
| گریتینگ گالوانیزه | 1403/03/20 | 720,000784,800 | 0٪ | |
| گریتینگ فلزی | 1403/03/20 | 627,000683,430 | 0٪ | |
| گریتینگ پله | 1403/03/20 | 721,000785,890 | 0٪ |
گریتینگ
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



