فرم محاسبه وزن تیرآهن
محاسبه وزن تیرآهن
کارشناسان ما
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
تیرآهن اطلس
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 34,440,00037,539,600 | 0٪ |
تیرآهن اهواز
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 37,086,00040,423,740 | 0٪ |
تیرآهن بناب
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 37,082,90040,420,361 | 0٪ | |
| تیرآهن | 16 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 48,883,00053,282,470 | 0٪ |
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 12 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 36,715,00040,019,350 | 0٪ | |
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 46,538,00050,726,420 | 0٪ | |
| تیرآهن | 16 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 55,406,00060,392,540 | 0٪ | |
| تیرآهن | 18 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 70,825,00077,199,250 | 0٪ | |
| تیرآهن | 20 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 88,706,00096,689,540 | 0٪ | |
| تیرآهن | 22 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 105,357,000114,839,130 | 0٪ | |
| تیرآهن | 24 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 104,805,000114,237,450 | 0٪ | |
| تیرآهن | 27 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 124,308,000135,495,720 | 0٪ | |
| تیرآهن | 30 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 161,504,000176,039,360 | 0٪ |
تیرآهن فایکو
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 38,055,00041,479,950 | 0٪ | |
| تیرآهن | 16 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 48,800,50053,192,545 | 0٪ | |
| تیرآهن | 18 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 57,900,50063,111,545 | 0٪ | |
| تیرآهن | 20 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 77,073,00084,009,570 | 0٪ | |
| تیرآهن | 22 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 92,025,500100,307,795 | 0٪ | |
| تیرآهن | 24 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 110,405,000120,341,450 | 0٪ |
تیرآهن کرمانشاه
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 35,338,50038,518,965 | 0٪ |
تیرآهن ماهان
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 16 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 46,174,50050,330,205 | 0٪ | |
| تیرآهن | 18 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 53,494,40058,308,896 | 0٪ |
تیرآهن یزد
آخرین بروزرسانی :
| نام کالا | سایز | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 16 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 47,125,00051,366,250 | 0٪ | |
| تیرآهن | 20 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 74,298,00080,984,820 | 0٪ | |
| تیرآهن | 22 | 12 متری | شاخه | 1403/02/05 | 88,005,00095,925,450 | 0٪ |
تیرآهن
Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات



