Products Category
دسته بندی محصولات
فروش و قیمت روز انواع آهن آلات
Live Price
قیمت زنده
قیمت روز انواع آهن آلات
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری کارخانه | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| تیرآهن ماهان بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| میلگرد آجدار بناب کارخانه | 20 | 12 متری | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
| نام کالا | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | تاریخ | قیمت(ریال) | نوسانات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه بنگاه تهران | 14 | 14 | A3 | کارخانه | ظفر بناب | کیلوگرم | 1402/05/29 | 226،845 | 26/19٪ | خرید |
Our Experts
کارشناسان ما
همکاران ما در مجموعه بیژن گستر
Purchase Steps
مراحل خرید
به آسانی از ما خرید کنید
6 صدور فاکتوررسمی
پس ار مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت گرفته و فاکتور رسمی خرید شما چاپ و ارسال می گردد.
5 بارگیری و حمل کالا
پس از تایید کیفیت کالا بارگیری طبق نرخ مصوب و مورد تایید شما انجام می گردد.
4 کنترل کیفیت
کالا به دقت فراوان توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تایید، مجوز بارگیری صادر می شود.
3 نحوه تسویه حساب
براساس مفاد پیش فاکتور و توافق حاصله، تسویه حساب به صورت نقدی یا اعتباری انجام می شود.
2 صدور پیش فاکتور
در کمترین زمان ممکن پیش فاکتور توسط کارشناس فروش مربوطه ارسال میگردد.
1 درخواست خرید
تماس و ارتباط با مشاوران فروش جهت مشاوره و خرید
Blog
اخبار و تازه ها
آخرین رویدادهای صنعت فولاد





